消费者物价:住房、水、电、燃气及其他燃料
2026年9月,马来西亚消费者物价“住房、水、电、燃气及其他燃料”同比 1.4% (总体 1.8%) (马来西亚统计局)。
出处: 马来西亚统计局 (DOSM)本页最后更新:
消费者物价:住房、水、电、燃气及其他燃料 的走势 · 出处: 马来西亚统计局 (DOSM)近期数值
| 期间 | 住房、水电燃气 (同比) | 总体 (同比) |
|---|
| 1.4% | 1.8% |
|---|
| 2.1% | 1.9% |
|---|
| 1.8% | 1.8% |
|---|
| 1.4% | 1.9% |
|---|
| 1.2% | 2.0% |
|---|
| 1.1% | 1.9% |
|---|
| 1.2% | 1.7% |
|---|
| 1.1% | 1.4% |
|---|
| 1.2% | 1.6% |
|---|
| 0.9% | 1.6% |
|---|
| 0.7% | 1.4% |
|---|
| 1.1% | 1.3% |
|---|
| 1.5% | 1.5% |
|---|
| 1.2% | 1.3% |
|---|
| 1.3% | 1.2% |
|---|
| 1.7% | 1.1% |
|---|
| 1.7% | 1.2% |
|---|
| 2.0% | 1.4% |
|---|
| 1.9% | 1.4% |
|---|
| 2.3% | 1.5% |
|---|
| 2.8% | 1.7% |
|---|
| 3.2% | 1.7% |
|---|
| 3.2% | 1.8% |
|---|
| 3.1% | 1.9% |
|---|
主要数字 (2026年9月)
| 住房、水电燃气 (同比) | 1.4% |
|---|
| 住房、水电燃气 (同比) — 上月 | 2.1% |
|---|
| 住房、水电燃气 (环比) | -0.4% |
|---|
| 住房、水电燃气 (指数) | 133.5 |
|---|
| 总体 (同比) | 1.8% |
|---|
- “住房、水电燃气”为 CPI 第 04 大类 (住房、水、电、燃气及其他燃料)。
查看全部数据文章 →