消费者物价「居住·水道·光热」1.4%
出处: 马来西亚统计局 (DOSM)统计期间: 2026年9月
马来西亚统计局 (DOSM) 发表的 2026年九月的消费者物价「居住·水道·光热」是,前年同月比为 1.4% 。前月的值是 2.1% 。前月比为 -0.4% ,指数为 133.5 。综合的前年同月比为 1.8% 。
消费者物价:住房、水、电、燃气及其他燃料 的走势 · 出处: 马来西亚统计局 (DOSM)以表格查看
| 期间 | 住房、水电燃气 (同比) | 总体 (同比) |
|---|
| 2026年9月 | 1.4% | 1.8% |
| 2026年8月 | 2.1% | 1.9% |
| 2026年7月 | 1.8% | 1.8% |
| 2026年6月 | 1.4% | 1.9% |
| 2026年5月 | 1.2% | 2.0% |
| 2026年4月 | 1.1% | 1.9% |
| 2026年3月 | 1.2% | 1.7% |
| 2026年2月 | 1.1% | 1.4% |
| 2026年1月 | 1.2% | 1.6% |
| 2025年12月 | 0.9% | 1.6% |
| 2025年11月 | 0.7% | 1.4% |
| 2025年10月 | 1.1% | 1.3% |
| 2025年9月 | 1.5% | 1.5% |
| 2025年8月 | 1.2% | 1.3% |
| 2025年7月 | 1.3% | 1.2% |
| 2025年6月 | 1.7% | 1.1% |
| 2025年5月 | 1.7% | 1.2% |
| 2025年4月 | 2.0% | 1.4% |
| 2025年3月 | 1.9% | 1.4% |
| 2025年2月 | 2.3% | 1.5% |
| 2025年1月 | 2.8% | 1.7% |
| 2024年12月 | 3.2% | 1.7% |
| 2024年11月 | 3.2% | 1.8% |
| 2024年10月 | 3.1% | 1.9% |
| 2024年9月 | 3.1% | 1.8% |
| 2024年8月 | 3.1% | 1.9% |
| 2024年7月 | 3.2% | 2.0% |
| 2024年6月 | 3.2% | 2.0% |
| 2024年5月 | 3.2% | 2.0% |
| 2024年4月 | 3.0% | 1.8% |
| 2024年3月 | 3.0% | 1.8% |
| 2024年2月 | 2.7% | 1.8% |
| 2024年1月 | 2.0% | 1.5% |
| 2023年12月 | 1.6% | 1.5% |
| 2023年11月 | 1.7% | 1.5% |
| 2023年10月 | 1.6% | 1.8% |
主要数字
| 住房、水电燃气 (同比) | 1.4% |
|---|
| 住房、水电燃气 (同比) — 上月 | 2.1% |
|---|
| 住房、水电燃气 (环比) | -0.4% |
|---|
| 住房、水电燃气 (指数) | 133.5 |
|---|
| 总体 (同比) | 1.8% |
|---|
- “住房、水电燃气”为 CPI 第 04 大类 (住房、水、电、燃气及其他燃料)。
正文由 AI 仅根据上表中的数字撰写。数字均为出处公布的数据,只有注明“本站计算”的部分由本站计算。
查看此统计的全部数值 → · 查看全部数据文章 →