银行基准利率 (BR) 与平均贷款利率 (ALR)
2026年6月,马来西亚商业银行的基准利率 (BR) 平均为 3.46%,平均贷款利率 (ALR) 为 4.54% (马来西亚国家银行)。
出处: 马来西亚国家银行 (BNM)本页最后更新:
银行基准利率 (BR) 与平均贷款利率 (ALR) 的走势 · 出处: 马来西亚国家银行 (BNM)近期数值
| 期间 | 基准利率 (BR) | 平均贷款利率 (ALR) |
|---|
| 3.46% | 4.54% |
|---|
| 3.46% | 4.51% |
|---|
| 3.46% | 4.53% |
|---|
| 3.46% | 4.56% |
|---|
| 3.46% | 4.55% |
|---|
| 3.46% | 4.55% |
|---|
| 3.46% | 4.59% |
|---|
| 3.46% | 4.60% |
|---|
| 3.46% | 4.66% |
|---|
| 3.46% | 4.72% |
|---|
| 3.46% | 4.71% |
|---|
| 3.46% | 4.82% |
|---|
| 3.71% | 4.89% |
|---|
| 3.71% | 4.94% |
|---|
| 3.71% | 4.92% |
|---|
| 3.71% | 4.97% |
|---|
| 3.71% | 5.00% |
|---|
| 3.71% | 5.06% |
|---|
| 3.71% | 5.11% |
|---|
| 3.71% | 5.13% |
|---|
| 3.71% | 5.20% |
|---|
| 3.71% | 5.23% |
|---|
| 3.71% | 5.26% |
|---|
| 3.71% | 5.30% |
|---|
主要数字 (2026年6月)
| 基准利率 (BR) | 3.46% |
|---|
| 基准利率 (BR) — 上月 | 3.46% |
|---|
| 基准利率 (BR) — 一年前 | 3.71% |
|---|
| 基准利率 (BR) — 与一年前相比 | -0.25个百分点 |
|---|
| 平均贷款利率 (ALR) | 4.54% |
|---|
| 平均贷款利率 (ALR) — 上月 | 4.51% |
|---|
| 平均贷款利率 (ALR) — 一年前 | 4.89% |
|---|
| 平均贷款利率 (ALR) — 与一年前相比 | -0.36个百分点 |
|---|
查看全部数据文章 →