银行的基准利率 3.46%
出处: 马来西亚国家银行 (BNM)统计期间: 2026年6月
马来西亚国民银行 (BNM) 发表的 2026年六月的银行的基准利率 (BR) 和平均贷款利率 (ALR) 的统计显示,基准利率为 3.46%。基准利率与上月相同为 3.46%,比一年前低 -0.25 个百分点。平均贷款利率为 4.54%,高于上月的 4.51%,比一年前低 -0.36 个百分点。
银行基准利率 (BR) 与平均贷款利率 (ALR) 的走势 · 出处: 马来西亚国家银行 (BNM)以表格查看
| 期间 | 基准利率 (BR) | 平均贷款利率 (ALR) |
|---|
| 2026年6月 | 3.46% | 4.54% |
| 2026年5月 | 3.46% | 4.51% |
| 2026年4月 | 3.46% | 4.53% |
| 2026年3月 | 3.46% | 4.56% |
| 2026年2月 | 3.46% | 4.55% |
| 2026年1月 | 3.46% | 4.55% |
| 2025年12月 | 3.46% | 4.59% |
| 2025年11月 | 3.46% | 4.60% |
| 2025年10月 | 3.46% | 4.66% |
| 2025年9月 | 3.46% | 4.72% |
| 2025年8月 | 3.46% | 4.71% |
| 2025年7月 | 3.46% | 4.82% |
| 2025年6月 | 3.71% | 4.89% |
| 2025年5月 | 3.71% | 4.94% |
| 2025年4月 | 3.71% | 4.92% |
| 2025年3月 | 3.71% | 4.97% |
| 2025年2月 | 3.71% | 5.00% |
| 2025年1月 | 3.71% | 5.06% |
| 2024年12月 | 3.71% | 5.11% |
| 2024年11月 | 3.71% | 5.13% |
| 2024年10月 | 3.71% | 5.20% |
| 2024年9月 | 3.71% | 5.23% |
| 2024年8月 | 3.71% | 5.26% |
| 2024年7月 | 3.71% | 5.30% |
| 2024年6月 | 3.71% | 5.32% |
| 2024年5月 | 3.71% | 5.35% |
| 2024年4月 | 3.71% | 5.36% |
| 2024年3月 | 3.71% | 5.37% |
| 2024年2月 | 3.71% | 5.34% |
| 2024年1月 | 3.71% | 5.40% |
| 2023年12月 | 3.71% | 5.45% |
| 2023年11月 | 3.71% | 5.48% |
| 2023年10月 | 3.71% | 5.48% |
| 2023年9月 | 3.71% | 5.49% |
| 2023年8月 | 3.71% | 5.43% |
| 2023年7月 | 3.71% | 5.46% |
主要数字
| 基准利率 (BR) | 3.46% |
|---|
| 基准利率 (BR) — 上月 | 3.46% |
|---|
| 基准利率 (BR) — 一年前 | 3.71% |
|---|
| 基准利率 (BR) — 与一年前相比 | -0.25个百分点 |
|---|
| 平均贷款利率 (ALR) | 4.54% |
|---|
| 平均贷款利率 (ALR) — 上月 | 4.51% |
|---|
| 平均贷款利率 (ALR) — 一年前 | 4.89% |
|---|
| 平均贷款利率 (ALR) — 与一年前相比 | -0.36个百分点 |
|---|
正文由 AI 仅根据上表中的数字撰写。数字均为出处公布的数据,只有注明“本站计算”的部分由本站计算。
查看此统计的全部数值 → · 查看全部数据文章 →