消費者物価「住居・水道・光熱」
2026年9月 のマレーシアの消費者物価「住居・水道・光熱」は前年同月比 1.4% でした (総合は 1.8%) (マレーシア統計局)。
出典: マレーシア統計局 (DOSM)このページの最終更新:
- 住居・水道・光熱 (前年同月比)
- 総合 (前年同月比)
消費者物価「住居・水道・光熱」 の推移 · 出典: マレーシア統計局 (DOSM)最近の値
| 期間 | 住居・水道・光熱 (前年同月比) | 総合 (前年同月比) |
|---|
| 1.4% | 1.8% |
|---|
| 2.1% | 1.9% |
|---|
| 1.8% | 1.8% |
|---|
| 1.4% | 1.9% |
|---|
| 1.2% | 2.0% |
|---|
| 1.1% | 1.9% |
|---|
| 1.2% | 1.7% |
|---|
| 1.1% | 1.4% |
|---|
| 1.2% | 1.6% |
|---|
| 0.9% | 1.6% |
|---|
| 0.7% | 1.4% |
|---|
| 1.1% | 1.3% |
|---|
| 1.5% | 1.5% |
|---|
| 1.2% | 1.3% |
|---|
| 1.3% | 1.2% |
|---|
| 1.7% | 1.1% |
|---|
| 1.7% | 1.2% |
|---|
| 2.0% | 1.4% |
|---|
| 1.9% | 1.4% |
|---|
| 2.3% | 1.5% |
|---|
| 2.8% | 1.7% |
|---|
| 3.2% | 1.7% |
|---|
| 3.2% | 1.8% |
|---|
| 3.1% | 1.9% |
|---|
主な数値 (2026年9月)
| 住居・水道・光熱 (前年同月比) | 1.4% |
|---|
| 住居・水道・光熱 (前年同月比) — 前月 | 2.1% |
|---|
| 住居・水道・光熱 (前月比) | -0.4% |
|---|
| 住居・水道・光熱 (指数) | 133.5 |
|---|
| 総合 (前年同月比) | 1.8% |
|---|
- 「住居・水道・光熱」は CPI の大分類 04 (家賃・水道・電気・ガスなど)。
データ記事をすべて見る →