消費者物価「住居・水道・光熱」1.4%
出典: マレーシア統計局 (DOSM)対象の期間: 2026年9月
マレーシア統計局 (DOSM) が発表した 2026年9月の消費者物価「住居・水道・光熱」は、前年同月比で 1.4% となった。前月の値は 2.1% であった。前月比では -0.4% で、指数は 133.5 だった。総合の前年同月比は 1.8% だった。
- 住居・水道・光熱 (前年同月比)
- 総合 (前年同月比)
消費者物価「住居・水道・光熱」 の推移 · 出典: マレーシア統計局 (DOSM)表で見る
| 期間 | 住居・水道・光熱 (前年同月比) | 総合 (前年同月比) |
|---|
| 2026年9月 | 1.4% | 1.8% |
| 2026年8月 | 2.1% | 1.9% |
| 2026年7月 | 1.8% | 1.8% |
| 2026年6月 | 1.4% | 1.9% |
| 2026年5月 | 1.2% | 2.0% |
| 2026年4月 | 1.1% | 1.9% |
| 2026年3月 | 1.2% | 1.7% |
| 2026年2月 | 1.1% | 1.4% |
| 2026年1月 | 1.2% | 1.6% |
| 2025年12月 | 0.9% | 1.6% |
| 2025年11月 | 0.7% | 1.4% |
| 2025年10月 | 1.1% | 1.3% |
| 2025年9月 | 1.5% | 1.5% |
| 2025年8月 | 1.2% | 1.3% |
| 2025年7月 | 1.3% | 1.2% |
| 2025年6月 | 1.7% | 1.1% |
| 2025年5月 | 1.7% | 1.2% |
| 2025年4月 | 2.0% | 1.4% |
| 2025年3月 | 1.9% | 1.4% |
| 2025年2月 | 2.3% | 1.5% |
| 2025年1月 | 2.8% | 1.7% |
| 2024年12月 | 3.2% | 1.7% |
| 2024年11月 | 3.2% | 1.8% |
| 2024年10月 | 3.1% | 1.9% |
| 2024年9月 | 3.1% | 1.8% |
| 2024年8月 | 3.1% | 1.9% |
| 2024年7月 | 3.2% | 2.0% |
| 2024年6月 | 3.2% | 2.0% |
| 2024年5月 | 3.2% | 2.0% |
| 2024年4月 | 3.0% | 1.8% |
| 2024年3月 | 3.0% | 1.8% |
| 2024年2月 | 2.7% | 1.8% |
| 2024年1月 | 2.0% | 1.5% |
| 2023年12月 | 1.6% | 1.5% |
| 2023年11月 | 1.7% | 1.5% |
| 2023年10月 | 1.6% | 1.8% |
主な数値
| 住居・水道・光熱 (前年同月比) | 1.4% |
|---|
| 住居・水道・光熱 (前年同月比) — 前月 | 2.1% |
|---|
| 住居・水道・光熱 (前月比) | -0.4% |
|---|
| 住居・水道・光熱 (指数) | 133.5 |
|---|
| 総合 (前年同月比) | 1.8% |
|---|
- 「住居・水道・光熱」は CPI の大分類 04 (家賃・水道・電気・ガスなど)。
本文は、上の表の数値だけをもとに AI が書いた要約です。数値は出典のデータのままで、«当サイトで計算» とあるものだけ当サイトで計算しています。
この統計の値をすべて見る → · データ記事をすべて見る →