銀行の基準金利 (BR) と平均貸出金利 (ALR)
2026年6月 のマレーシアの商業銀行の基準金利 (BR) は 3.46%、平均貸出金利 (ALR) は 4.54% でした (マレーシア国立銀行)。
出典: マレーシア国立銀行 (BNM)このページの最終更新:
銀行の基準金利 (BR) と平均貸出金利 (ALR) の推移 · 出典: マレーシア国立銀行 (BNM)最近の値
| 期間 | 基準金利 (BR) | 平均貸出金利 (ALR) |
|---|
| 3.46% | 4.54% |
|---|
| 3.46% | 4.51% |
|---|
| 3.46% | 4.53% |
|---|
| 3.46% | 4.56% |
|---|
| 3.46% | 4.55% |
|---|
| 3.46% | 4.55% |
|---|
| 3.46% | 4.59% |
|---|
| 3.46% | 4.60% |
|---|
| 3.46% | 4.66% |
|---|
| 3.46% | 4.72% |
|---|
| 3.46% | 4.71% |
|---|
| 3.46% | 4.82% |
|---|
| 3.71% | 4.89% |
|---|
| 3.71% | 4.94% |
|---|
| 3.71% | 4.92% |
|---|
| 3.71% | 4.97% |
|---|
| 3.71% | 5.00% |
|---|
| 3.71% | 5.06% |
|---|
| 3.71% | 5.11% |
|---|
| 3.71% | 5.13% |
|---|
| 3.71% | 5.20% |
|---|
| 3.71% | 5.23% |
|---|
| 3.71% | 5.26% |
|---|
| 3.71% | 5.30% |
|---|
主な数値 (2026年6月)
| 基準金利 (BR) | 3.46% |
|---|
| 基準金利 (BR) — 前月 | 3.46% |
|---|
| 基準金利 (BR) — 1 年前 | 3.71% |
|---|
| 基準金利 (BR) — 1 年前との差 | -0.25ポイント |
|---|
| 平均貸出金利 (ALR) | 4.54% |
|---|
| 平均貸出金利 (ALR) — 前月 | 4.51% |
|---|
| 平均貸出金利 (ALR) — 1 年前 | 4.89% |
|---|
| 平均貸出金利 (ALR) — 1 年前との差 | -0.36ポイント |
|---|
データ記事をすべて見る →