銀行の基準金利 3.46%
出典: マレーシア国立銀行 (BNM)対象の期間: 2026年6月
マレーシア国立銀行 (BNM) が発表した 2026年6月の銀行の基準金利 (BR) と平均貸出金利 (ALR) の統計によると、基準金利は 3.46% だった。基準金利は前月と同じ 3.46% で、1 年前より -0.25 ポイント低かった。平均貸出金利は 4.54% で、前月の 4.51% よりも高く、1 年前より -0.36 ポイント低かった。
銀行の基準金利 (BR) と平均貸出金利 (ALR) の推移 · 出典: マレーシア国立銀行 (BNM)表で見る
| 期間 | 基準金利 (BR) | 平均貸出金利 (ALR) |
|---|
| 2026年6月 | 3.46% | 4.54% |
| 2026年5月 | 3.46% | 4.51% |
| 2026年4月 | 3.46% | 4.53% |
| 2026年3月 | 3.46% | 4.56% |
| 2026年2月 | 3.46% | 4.55% |
| 2026年1月 | 3.46% | 4.55% |
| 2025年12月 | 3.46% | 4.59% |
| 2025年11月 | 3.46% | 4.60% |
| 2025年10月 | 3.46% | 4.66% |
| 2025年9月 | 3.46% | 4.72% |
| 2025年8月 | 3.46% | 4.71% |
| 2025年7月 | 3.46% | 4.82% |
| 2025年6月 | 3.71% | 4.89% |
| 2025年5月 | 3.71% | 4.94% |
| 2025年4月 | 3.71% | 4.92% |
| 2025年3月 | 3.71% | 4.97% |
| 2025年2月 | 3.71% | 5.00% |
| 2025年1月 | 3.71% | 5.06% |
| 2024年12月 | 3.71% | 5.11% |
| 2024年11月 | 3.71% | 5.13% |
| 2024年10月 | 3.71% | 5.20% |
| 2024年9月 | 3.71% | 5.23% |
| 2024年8月 | 3.71% | 5.26% |
| 2024年7月 | 3.71% | 5.30% |
| 2024年6月 | 3.71% | 5.32% |
| 2024年5月 | 3.71% | 5.35% |
| 2024年4月 | 3.71% | 5.36% |
| 2024年3月 | 3.71% | 5.37% |
| 2024年2月 | 3.71% | 5.34% |
| 2024年1月 | 3.71% | 5.40% |
| 2023年12月 | 3.71% | 5.45% |
| 2023年11月 | 3.71% | 5.48% |
| 2023年10月 | 3.71% | 5.48% |
| 2023年9月 | 3.71% | 5.49% |
| 2023年8月 | 3.71% | 5.43% |
| 2023年7月 | 3.71% | 5.46% |
主な数値
| 基準金利 (BR) | 3.46% |
|---|
| 基準金利 (BR) — 前月 | 3.46% |
|---|
| 基準金利 (BR) — 1 年前 | 3.71% |
|---|
| 基準金利 (BR) — 1 年前との差 | -0.25ポイント |
|---|
| 平均貸出金利 (ALR) | 4.54% |
|---|
| 平均貸出金利 (ALR) — 前月 | 4.51% |
|---|
| 平均貸出金利 (ALR) — 1 年前 | 4.89% |
|---|
| 平均貸出金利 (ALR) — 1 年前との差 | -0.36ポイント |
|---|
本文は、上の表の数値だけをもとに AI が書いた要約です。数値は出典のデータのままで、«当サイトで計算» とあるものだけ当サイトで計算しています。
この統計の値をすべて見る → · データ記事をすべて見る →