建筑业实际 GDP
2026年第2季度,马来西亚建筑业实际 GDP 同比 6.5% (GDP 总体 6.0%) (马来西亚统计局)。
出处: 马来西亚统计局 (DOSM)本页最后更新:
建筑业实际 GDP 的走势 · 出处: 马来西亚统计局 (DOSM)近期数值
| 期间 | 建筑业 (同比) | GDP 总体 (同比) |
|---|
| 2026年第2季度 | 6.5% | 6.0% |
|---|
| 2026年第1季度 | 7.7% | 5.4% |
|---|
| 2025年第4季度 | 10.9% | 6.2% |
|---|
| 2025年第3季度 | 11.7% | 5.3% |
|---|
| 2025年第2季度 | 12.1% | 4.6% |
|---|
| 2025年第1季度 | 14.2% | 4.4% |
|---|
| 2024年第4季度 | 20.9% | 5.0% |
|---|
| 2024年第3季度 | 20.1% | 5.5% |
|---|
| 2024年第2季度 | 17.5% | 6.0% |
|---|
| 2024年第1季度 | 11.8% | 4.2% |
|---|
| 2023年第4季度 | 3.3% | 2.9% |
|---|
| 2023年第3季度 | 7.6% | 3.1% |
|---|
| 2023年第2季度 | 5.8% | 2.7% |
|---|
| 2023年第1季度 | 7.1% | 5.7% |
|---|
| 2022年第4季度 | 10.3% | 7.4% |
|---|
| 2022年第3季度 | 15.2% | 14.6% |
|---|
| 2022年第2季度 | 2.7% | 9.2% |
|---|
| 2022年第1季度 | -6.0% | 5.1% |
|---|
| 2021年第4季度 | -12.1% | 3.5% |
|---|
| 2021年第3季度 | -20.6% | -4.2% |
|---|
主要数字 (2026年第2季度)
| 建筑业 (同比) | 6.5% |
|---|
| 建筑业 (同比) — 上季 | 7.7% |
|---|
| 建筑业增加值 (2015 年价格) | 19,256百万令吉 |
|---|
| 一年前同期 | 18,075百万令吉 |
|---|
| GDP 总体 (同比) | 6.0% |
|---|
- 实际 = 以 2015 年价格计算。同比增长为 DOSM 公布值。
查看全部数据文章 →