令吉兑日元汇率 38.47
出处: 马来西亚国家银行 (BNM)统计期间: 2026年9月
马来西亚国家银行 (BNM) 公布的 2026 年 September 的 令吉兑日元汇率 (月平均) 为 1 令吉兑日元 (月平均) 38.47。与 1 令吉兑日元 — 上月 39.01 相比,下降了 -0.54,变化率为 -1.4 个百分点。与 1 令吉兑日元 — 一年前 35.13 相比,上升了 +3.34,变化率为 +9.5 个百分点。
令吉兑日元汇率 (月平均) 的走势 · 出处: 马来西亚国家银行 (BNM)以表格查看
| 期间 | 每令吉兑日元 |
|---|
| 2026年9月 | 38.47日元 |
| 2026年8月 | 39.01日元 |
| 2026年7月 | 39.80日元 |
| 2026年6月 | 39.44日元 |
| 2026年5月 | 40.01日元 |
| 2026年4月 | 40.04日元 |
| 2026年3月 | 40.14日元 |
| 2026年2月 | 39.62日元 |
| 2026年1月 | 38.92日元 |
| 2025年12月 | 38.08日元 |
| 2025年11月 | 37.32日元 |
| 2025年10月 | 35.89日元 |
| 2025年9月 | 35.13日元 |
| 2025年8月 | 34.94日元 |
| 2025年7月 | 34.66日元 |
| 2025年6月 | 34.07日元 |
| 2025年5月 | 33.91日元 |
| 2025年4月 | 32.60日元 |
| 2025年3月 | 33.61日元 |
| 2025年2月 | 34.17日元 |
| 2025年1月 | 35.02日元 |
| 2024年12月 | 34.42日元 |
| 2024年11月 | 34.64日元 |
| 2024年10月 | 34.79日元 |
主要数字
| 1 令吉兑日元 (月平均) | 38.47日元 |
|---|
| 100 日元兑令吉 (月平均) | 2.5996令吉 |
|---|
| 1 令吉兑日元 — 上月 | 39.01日元 |
|---|
| 1 令吉兑日元 — 一年前 | 35.13日元 |
|---|
| 与一年前相比的变化 | +9.5% |
|---|
| 平均的营业日数 | 21 |
|---|
- 按月平均国家银行 12:00 的中间价 (本站计算)。
正文由 AI 仅根据上表中的数字撰写。数字均为出处公布的数据,只有注明“本站计算”的部分由本站计算。
查看此统计的全部数值 → · 查看全部数据文章 →