马来西亚国家银行 (BNM) 国家银行隔夜政策利率 (OPR) 2.75%
出处: 马来西亚国家银行 (BNM)统计期间: 2026年9月3日
马来西亚国家银行 (BNM) 于 2026 年 September 3 日宣布的国家银行隔夜政策利率 (OPR) 为 2.75%。上次会议后的 OPR 为 2.75%。最近一次调整的会议是在 2025 年 July 9 日,其时的调整幅度为 -0.25 个百分点。
国家银行隔夜政策利率 (OPR) 的走势 · 出处: 马来西亚国家银行 (BNM)以表格查看
| 期间 | OPR |
|---|
| 2026年9月3日 | 2.75% |
| 2026年5月7日 | 2.75% |
| 2026年3月5日 | 2.75% |
| 2026年1月22日 | 2.75% |
| 2025年11月6日 | 2.75% |
| 2025年9月4日 | 2.75% |
| 2025年7月9日 | 2.75% |
| 2025年5月8日 | 3.00% |
| 2025年3月6日 | 3.00% |
| 2025年1月22日 | 3.00% |
| 2024年11月6日 | 3.00% |
| 2024年9月5日 | 3.00% |
| 2024年7月11日 | 3.00% |
| 2024年5月9日 | 3.00% |
| 2024年3月7日 | 3.00% |
| 2024年1月24日 | 3.00% |
| 2023年11月2日 | 3.00% |
| 2023年9月7日 | 3.00% |
| 2023年7月6日 | 3.00% |
| 2023年5月3日 | 3.00% |
| 2023年3月9日 | 2.75% |
| 2023年1月19日 | 2.75% |
主要数字
| 决定后的 OPR | 2.75% |
|---|
| 本次调整幅度 | 0.00个百分点 |
|---|
| 上次会议日期 | 2026年5月7日 |
|---|
| 上次会议后的 OPR | 2.75% |
|---|
| 最近一次调整的会议 | 2025年7月9日 |
|---|
| 该次调整幅度 | -0.25个百分点 |
|---|
正文由 AI 仅根据上表中的数字撰写。数字均为出处公布的数据,只有注明“本站计算”的部分由本站计算。
查看此统计的全部数值 → · 查看全部数据文章 →