建設業の実質GDP 6.5%
出典: マレーシア統計局 (DOSM)対象の期間: 2026年第2四半期
マレーシア統計局 (DOSM) が発表した 2026 年第 2 四半期の建設業の実質 GDP は、前年同期比で 6.5% だった。前期の 7.7% より低くなった。建設業の付加価値は、2015 年価格で 19,256 百万リンギットとなり、1 年前の 18,075 百万リンギットを上回った。GDP 全体の前年同期比は 6.0% だった。
- 建設業 (前年同期比)
- GDP 全体 (前年同期比)
建設業の実質 GDP の推移 · 出典: マレーシア統計局 (DOSM)表で見る
| 期間 | 建設業 (前年同期比) | GDP 全体 (前年同期比) |
|---|
| 2026年第2四半期 | 6.5% | 6.0% |
| 2026年第1四半期 | 7.7% | 5.4% |
| 2025年第4四半期 | 10.9% | 6.2% |
| 2025年第3四半期 | 11.7% | 5.3% |
| 2025年第2四半期 | 12.1% | 4.6% |
| 2025年第1四半期 | 14.2% | 4.4% |
| 2024年第4四半期 | 20.9% | 5.0% |
| 2024年第3四半期 | 20.1% | 5.5% |
| 2024年第2四半期 | 17.5% | 6.0% |
| 2024年第1四半期 | 11.8% | 4.2% |
| 2023年第4四半期 | 3.3% | 2.9% |
| 2023年第3四半期 | 7.6% | 3.1% |
| 2023年第2四半期 | 5.8% | 2.7% |
| 2023年第1四半期 | 7.1% | 5.7% |
| 2022年第4四半期 | 10.3% | 7.4% |
| 2022年第3四半期 | 15.2% | 14.6% |
| 2022年第2四半期 | 2.7% | 9.2% |
| 2022年第1四半期 | -6.0% | 5.1% |
| 2021年第4四半期 | -12.1% | 3.5% |
| 2021年第3四半期 | -20.6% | -4.2% |
主な数値
| 建設業 (前年同期比) | 6.5% |
|---|
| 建設業 (前年同期比) — 前期 | 7.7% |
|---|
| 建設業の付加価値 (2015 年価格) | 19,256百万リンギット |
|---|
| 同 1 年前 | 18,075百万リンギット |
|---|
| GDP 全体 (前年同期比) | 6.0% |
|---|
- 実質 = 2015 年の価格で計った値。前年同期比は DOSM の公表値。
本文は、上の表の数値だけをもとに AI が書いた要約です。数値は出典のデータのままで、«当サイトで計算» とあるものだけ当サイトで計算しています。
この統計の値をすべて見る → · データ記事をすべて見る →