KDNK benar sektor pembinaan
Pada S2 2026, KDNK benar sektor pembinaan Malaysia berubah 6.5% tahun ke tahun (KDNK keseluruhan: 6.0%) (Jabatan Perangkaan Malaysia).
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)Halaman dikemas kini:
- Pembinaan (tahun ke tahun)
- KDNK keseluruhan (tahun ke tahun)
KDNK benar sektor pembinaan dari masa ke masa · Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)Nilai terkini
| Tempoh | Pembinaan (tahun ke tahun) | KDNK keseluruhan (tahun ke tahun) |
|---|
| S2 2026 | 6.5% | 6.0% |
|---|
| S1 2026 | 7.7% | 5.4% |
|---|
| S4 2025 | 10.9% | 6.2% |
|---|
| S3 2025 | 11.7% | 5.3% |
|---|
| S2 2025 | 12.1% | 4.6% |
|---|
| S1 2025 | 14.2% | 4.4% |
|---|
| S4 2024 | 20.9% | 5.0% |
|---|
| S3 2024 | 20.1% | 5.5% |
|---|
| S2 2024 | 17.5% | 6.0% |
|---|
| S1 2024 | 11.8% | 4.2% |
|---|
| S4 2023 | 3.3% | 2.9% |
|---|
| S3 2023 | 7.6% | 3.1% |
|---|
| S2 2023 | 5.8% | 2.7% |
|---|
| S1 2023 | 7.1% | 5.7% |
|---|
| S4 2022 | 10.3% | 7.4% |
|---|
| S3 2022 | 15.2% | 14.6% |
|---|
| S2 2022 | 2.7% | 9.2% |
|---|
| S1 2022 | -6.0% | 5.1% |
|---|
| S4 2021 | -12.1% | 3.5% |
|---|
| S3 2021 | -20.6% | -4.2% |
|---|
Angka utama (S2 2026)
| Pembinaan (tahun ke tahun) | 6.5% |
|---|
| Pembinaan (tahun ke tahun) — Suku sebelumnya | 7.7% |
|---|
| Nilai ditambah pembinaan (harga 2015) | 19,256 juta RM |
|---|
| Sama, setahun lalu | 18,075 juta RM |
|---|
| KDNK keseluruhan (tahun ke tahun) | 6.0% |
|---|
- Benar = diukur pada harga 2015. Pertumbuhan tahun ke tahun seperti diterbitkan DOSM.
Semua artikel data →